购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:400-158-7978(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
1、该车外形设计靓丽大气,侧门采用翼展式打开方式,打开后不占空间,且可遮风挡雨,既美观,又实用;
2、该车不同于其他吸污车或者吸粪车有罐体容量限制,吸污净化车可以连续操作作业,化粪池可一次性作业完成,不需要来回运输处理,为客户节省大量时间和成本;
3、吸污净化车处理效果好,处理后的污水可达到国家排放标准,每小时可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg粪饼,特别适用于对排放要求较高的一线城市;同时对于排放要求并不严格的中小城市,可只进行初步过滤后就排出,每小时可处理60-80立方污水,处理后的污水对市政管网不堵塞,达到基本污水排放标准;
4、吸污净化车装有发电机组,可自己发电作业,同时也可外接电源作业,可减少发电机磨损,并降低处理成本,真正做到零油耗,零排放;
5、吸污净化车设计合理,采用大功率水环真空泵,吸污能力强,能长时间作业,即使半管抽粪,也能保证处理速度,比吸污吸粪车更适用于化粪池的处理;
6、作业安全程度高,80%以上处理工作由机械完成,人工作业量很小,工人仅需在配电柜上操作按钮即可;
7、可根据客户需求选装不同想好的吸污净化设备,处理速度可快可慢,同时处理后压榨的粪饼可当有机肥出售,降低处理成本;
8、加装高压清洗泵后可进行专业管道疏通,可装3方清水箱,一车多用,节省客户购车成本;
9、吸污净化车主要零部件均采用不锈钢材质制作,不但使用寿命长,而且还方便清洗;
10、整车零配件均采购国内知名品牌,经过多次测试,性能良好,工作稳定,经久耐用。
车型评测
多士星JHW5040TWCH污水处理车主要技术参数 | |||
产品商标 | 多士星 | 企业名称 | 湖北专用汽车有限公司 |
车辆型号 | JHW5040TWCH | 公告批次 | 306 |
外形尺寸(mm) | 5995×2050×2830,2940 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1.顶部封闭,不可开启;该车用于污水处理,污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出,该车配置有:粪污固液分离机,真空泵,减速机,电动机,发电机组;2.ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3.侧后防护均为裙边结构,后部离地高度490mm;4.随底盘选装前围面板、进气格栅、灯具及左右后视镜的驾驶室;选装框架式组合视镜及补盲镜,选装前下视镜;5.选装护栏时对应整车高度为2940mm,不选装护栏对应整车高度为2830mm,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1602,5995/3360/1550. |
多士星JHW5040TWCH污水处理车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 |
轴 距(mm) | 3308,2800,3360 | 后轮距(mm) | 1395,1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR |
接近离去角 | 20/16 | 前悬后悬 | 1085/1550,1085/1602 |
多士星JHW5040TWCH污水处理车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 2544 | 86 |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2771 | 88 |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍