购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:400-158-7978(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
1、该车外形设计靓丽大气,侧门采用翼展式打开方式,打开后不占空间,且可遮风挡雨,既美观,又实用;
2、该车不同于其他吸污车或者吸粪车有罐体容量限制,吸污净化车可以连续操作作业,化粪池可一次性作业完成,不需要来回运输处理,为客户节省大量时间和成本;
3、吸污净化车处理效果好,处理后的污水可达到国家排放标准,每小时可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg粪饼,特别适用于对排放要求较高的一线城市;同时对于排放要求并不严格的中小城市,可只进行初步过滤后就排出,每小时可处理60-80立方污水,处理后的污水对市政管网不堵塞,达到基本污水排放标准;
4、吸污净化车装有发电机组,可自己发电作业,同时也可外接电源作业,可减少发电机磨损,并降低处理成本,真正做到零油耗,零排放;
5、吸污净化车设计合理,采用大功率水环真空泵,吸污能力强,能长时间作业,即使半管抽粪,也能保证处理速度,比吸污吸粪车更适用于化粪池的处理;
6、作业安全程度高,80%以上处理工作由机械完成,人工作业量很小,工人仅需在配电柜上操作按钮即可;
7、可根据客户需求选装不同想好的吸污净化设备,处理速度可快可慢,同时处理后压榨的粪饼可当有机肥出售,降低处理成本;
8、加装高压清洗泵后可进行专业管道疏通,可装3方清水箱,一车多用,节省客户购车成本;
9、吸污净化车主要零部件均采用不锈钢材质制作,不但使用寿命长,而且还方便清洗;
10、整车零配件均采购国内知名品牌,经过多次测试,性能良好,工作稳定,经久耐用。
车型评测
润知星SCS5042TWCCGC污水处理车主要技术参数 | |||
产品商标 | 润知星 | 企业名称 | 湖北专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SCS5042TWCCGC | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 5998×2060,2160,2260×2830 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4300,4365 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 选装排半驾驶室,选装选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板、徽标样式及安装位置;选装后视镜及安装位置.污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出.整备质量4300kg,4365kg与驾驶室准乘人数3,2人一一对应.侧、后防护材料Q235B,后部防护离地高为370mm.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II. |
润知星SCS5042TWCCGC污水处理车底盘参数 | |||
底盘型号 | CGC1042HDE33E | 底盘品牌 | 大运牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833 |
轴 距(mm) | 3100,3300,3550 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 20/24,20/24,20/26 | 前悬后悬 | 1150/1548 |
润知星SCS5042TWCCGC污水处理车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 96/130 |
WP4.1Q140E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 103/140 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
4F1-150C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
YC4D140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
4JJ1GD | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 120/163 |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
YNF40E2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 115/156 |
D30TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 110/149 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍